Club Maximum
Kilometers per jaar
Aantal ritten
De harde cijfers
Jaar | Afstand | Ritten | km/rit |
---|
1974 | 1949 | 28 | 70 |
1975 | 2023 | 29 | 70 |
1976 | 2120 | 29 | 73 |
1977 | 2790 | 35 | 80 |
1978 | 3729 | 45 | 83 |
1979 | 4346 | 49 | 89 |
1980 | 3982 | 48 | 83 |
1981 | 4555 | 52 | 88 |
1982 | 4979 | 54 | 92 |
1983 | 4121 | 47 | 88 |
1984 | 4425 | 48 | 92 |
1985 | 3441 | 47 | 73 |
1986 | 3079 | 47 | 66 |
1987 | 3162 | 45 | 70 |
1988 | 3259 | 44 | 74 |
1989 | 3336 | 48 | 70 |
1990 | 3261 | 45 | 72 |
1991 | 3509 | 47 | 75 |
1992 | 3655 | 49 | 75 |
1993 | 3635 | 48 | 76 |
1994 | 3825 | 49 | 78 |
1995 | 3946 | 48 | 82 |
1996 | 4001 | 50 | 80 |
1997 | 3946 | 51 | 77 |
1998 | 4128 | 50 | 83 |
1999 | 4455 | 54 | 83 |
2000 | 4255 | 55 | 77 |
2001 | 4414 | 58 | 76 |
2002 | 4324 | 58 | 75 |
2003 | 5007 | 60 | 83 |
2004 | 5022 | 60 | 84 |
2005 | 6385 | 69 | 93 |
2006 | 6782 | 69 | 98 |
2007 | 7530 | 75 | 100 |
2008 | 6021 | 68 | 89 |
2009 | 8315 | 78 | 107 |
2010 | 6516 | 70 | 93 |
2011 | 6823 | 70 | 97 |
2012 | 5916 | 69 | 86 |
2013 | 7085 | 71 | 100 |
2014 | 6268 | 69 | 91 |
2015 | 7372 | 62 | 119 |
2016 | 5967 | 65 | 92 |
2017 | 6865 | 71 | 97 |
2018 | 6886 | 71 | 97 |
2019 | 7123 | 71 | 100 |
2020 | 2365 | 26 | 91 |
- 47Aantal jaren lid
- 220 898Gereden kilometers
- 2 551Aantal Ritten
- 87Gemiddelde afstand per rit
- 0Leeftijd
- LandegemGemeente
- 1978Mijlpaal 10 000 km
- 1981Mijlpaal 25 000 km
- 1985Mijlpaal 40 000 km
- 1988Mijlpaal 50 000 km
- 1995Mijlpaal 75 000 km
- 2001Mijlpaal 100 000 km
- 2009Mijlpaal 150 000 km