Jaar | Afstand | Ritten | km/rit |
---|---|---|---|
2007 | 1302 | 14 | 93 |
2008 | 1522 | 16 | 95 |
2009 | 2190 | 19 | 115 |
2010 | 451 | 5 | 90 |
2011 | 299 | 3 | 100 |
2012 | 478 | 5 | 96 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 494 | 5 | 99 |
2015 | 1474 | 15 | 98 |
2016 | 1317 | 14 | 94 |
2017 | 963 | 10 | 96 |
2018 | 1359 | 13 | 105 |
2019 | 1758 | 18 | 98 |
2020 | 561 | 6 | 94 |
2014
Al een tijdje dat we niet veel meer zagen van Dirk, maar afgelopen winter liet hij zich verleiden door Zwarte Luc om terug op de fiets te springen. En hij deed dat voortreffelijk. Dus nu gewoon doorgaan.