Jaar | Afstand | Ritten | km/rit |
---|---|---|---|
2010 | 521 | 6 | 87 |
2011 | 823 | 9 | 91 |
2012 | 829 | 8 | 104 |
2013 | 658 | 7 | 94 |
2014 | 511 | 5 | 102 |
2015 | 747 | 7 | 107 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 2900 | 30 | 97 |
2018 | 1846 | 18 | 103 |
2019 | 1300 | 10 | 130 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
Erik zit ieder jaar weer vol goede voornemens. Maar zoveel andere zaken rond zijn hoofd maken het op dit ogenblik nog altijd te moeilijk om echt door te breken bij Stillekens Aan. We blijven hopen voor hem.