Jaar | Afstand | Ritten | km/rit |
---|---|---|---|
2009 | 2904 | 30 | 97 |
2010 | 1046 | 15 | 70 |
2011 | 619 | 8 | 77 |
2012 | 996 | 14 | 71 |
2013 | 383 | 6 | 64 |
2014 | 277 | 4 | 69 |
2015 | 413 | 7 | 59 |
2016 | 748 | 10 | 75 |
2017 | 478 | 6 | 80 |
2018 | 804 | 9 | 89 |
2019 | 346 | 4 | 87 |
2020 | 101 | 1 | 101 |
Frederik heeft talent zat. Dat bewees hij in 2009 door overtuigend de derde plaats te bemachtigen tijdens onze klimtijdrit op L'Alpe D'Huez (Tour de France van Stillekens Aan). Tijdsgebrek belet hem dit nog eens over te doen in onze individuele tijdrit. Hij is daarnaast ook nog in andere diciplines actief. We hopen dat hij ooit de definitieve keuze zal maken voor de fiets.