Jaar | Afstand | Ritten | km/rit |
---|---|---|---|
2014 | 3166 | 39 | 81 |
2015 | 4119 | 36 | 114 |
2016 | 3504 | 38 | 92 |
2017 | 5545 | 61 | 91 |
2018 | 2370 | 28 | 85 |
2019 | 2595 | 29 | 89 |
2020 | 541 | 7 | 77 |
Altijd sportman geweest. Na jaren twijfel eindelijk een wijs besluit genomen en lid geworden van Stillekens Aan.
Groot kanshebber voor titel 'Revelatie 2014'.