Jaar | Afstand | Ritten | km/rit |
---|---|---|---|
2003 | 1447 | 17 | 85 |
2004 | 1279 | 12 | 107 |
2005 | 2424 | 15 | 162 |
2007 | 424 | 6 | 71 |
2008 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1517 | 18 | 84 |
2017 | 1580 | 18 | 88 |
2018 | 2406 | 26 | 93 |
2019 | 1594 | 19 | 84 |
2020 | 1180 | 16 | 74 |
Op de foto zien we Peter vrolijk peddelend op de Koppenberg. Dat was een goede voorbereiding op zijn beklimming van de Mont Ventoux later dat jaar. Hij was inderdaad één van de deelnemers tijdens onze formidabele tocht van Landegem naar de Mont Ventoux in 2005.